Penntool W1
Parámetro | 1600W | 3400W |
Voltaje | 230V / 110V | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz |
|
Temperatura | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Flujo de aire | 180L/MIN MAX | 360L/min max |
Presión de aire | 2600PA | 3200PA |
Ruido | ≤65db | ≤65db |
Peso | 1.5 kg | 1.5 kg |
Penntool W2
Parámetro |
|
Voltaje | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Temperatura | 20-600 ℃ |
Velocidad de soldadura | 0.7-12m/min |
Ancho de soldadura | 40 mm |
Presión estática | 5000pa Max |
Presión de soldadura | 200n, adicional |
Peso | 37 kg |
Tamaño | 571 L x 358 W x 311 hmm |
Penntool W3
Parámetro | 4200W |
Voltaje | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Temperatura | 20-600 ℃ |
Velocidad de soldadura | 0.7-12m/min |
Ancho de soldadura | 40 mm |
Presión estática | 5000pa Max |
Presión de soldadura | 200n, adicional |
Peso | 37 kg |
Tamaño | 571 L x 358 W x 311 hmm |
Penntool W1
Parámetro | 1600W | 3400W |
Voltaje | 230V / 110V | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz |
|
Temperatura | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Flujo de aire | 180L/MIN MAX | 360L/min max |
Presión de aire | 2600PA | 3200PA |
Ruido | ≤65db | ≤65db |
Peso | 1.5 kg | 1.5 kg |
Penntool W2
Parámetro |
|
Voltaje | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Temperatura | 20-600 ℃ |
Velocidad de soldadura | 0.7-12m/min |
Ancho de soldadura | 40 mm |
Presión estática | 5000pa Max |
Presión de soldadura | 200n, adicional |
Peso | 37 kg |
Tamaño | 571 L x 358 W x 311 hmm |
Penntool W3
Parámetro | 4200W |
Voltaje | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Temperatura | 20-600 ℃ |
Velocidad de soldadura | 0.7-12m/min |
Ancho de soldadura | 40 mm |
Presión estática | 5000pa Max |
Presión de soldadura | 200n, adicional |
Peso | 37 kg |
Tamaño | 571 L x 358 W x 311 hmm |