BOLÍGRAFO W1
Parámetro | 1600W | 3400W |
Voltaje | 230V / 110V | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Temperatura | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Flujo de aire | 180 l/min máx. | 360 l/min máx. |
Presión del aire | 2600Pa | 3200Pa |
Ruido | ≤65db | ≤65db |
Peso | 1,5 kg | 1,5 kg |
BOLÍGRAFO W2
Parámetro | |
Voltaje | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Temperatura | 20-600 ℃ |
Velocidad de soldadura | 0,7-12 m/min |
Ancho de soldadura | 40 mm |
Presión estática | 5000pa máx. |
Presión de soldadura | 200N, añadible |
Peso | 37Kg |
Tamaño | 571 largo x 358 ancho x 311 Mmmm |
BOLÍGRAFO W3
Parámetro | 4200W |
Voltaje | 230V / 110V |
Frecuencia | 50/60Hz |
Temperatura | 20-600 ℃ |
Velocidad de soldadura | 0,7-12 m/min |
Ancho de soldadura | 40 mm |
Presión estática | 5000pa máx. |
Presión de soldadura | 200N, añadible |
Peso | 37Kg |
Tamaño | 571 largo x 358 ancho x 311 Mmmm |